| Đặc tính kỹ thuật | Thông số chi tiết |
| Công nghệ kết nối | Đầu ra Rơ-le (Relay Output) |
| Số lượng kênh ngõ ra | 2 kênh (2 x Tiếp điểm thường mở – Make contacts / NO) |
| Điện áp định mức | 230 V AC / 30 V DC |
| Dòng tải tối đa (Trở – Ohmic) | 5 A AC/DC mỗi kênh |
| Dòng tải tối đa (Cảm – Inductive) | 2 A AC/DC mỗi kênh |
| Dòng tải tối thiểu cho phép | $\ge 10\text{ mA}$ tại $5\text{ V DC}$ |
| Kiểu loại tải hỗ trợ | Tải trở (Ohmic), Tải cảm (Inductive), Tải đèn (Lamp load) |
| Cách ly quang (Electrical Isolation) | 500 V (Giữa hệ thống E-bus và nguồn ngoại vi) |
| Tiêu thụ dòng điện từ E-bus | Thường gặp ở mức 170 mA |
| Đèn hiển thị trạng thái | Tích hợp đèn LED tín hiệu cho từng kênh |
| Đặc điểm tiếp điểm | Tiếp điểm khô, không chứa điện áp (Potential-free contacts); các chân cấp nguồn (Power contacts) không được nối thông qua mô-đun. |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 50 g |
| Tiêu chuẩn bảo vệ / Chứng chỉ | IP20 / CE, UL |
EL2622 BECKHOFF | Mô Đun Công Nghiệp
Module EL2622 * BECKHOFF




