| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | X20DI4371 |
| Hãng | B&R Automation |
| Dòng sản phẩm | X20 System |
| Loại module | Digital Input Module |
| Số ngõ vào | 4 Digital Inputs |
| Điện áp định mức | 24 VDC |
| Kiểu input | Sink |
| Chuẩn input | EN 61131-2 Type 1 |
| Kiểu kết nối | 3-wire connection |
| Dòng input tại 24V | Typ. 3.75 mA |
| Điện trở input | Typ. 6.4 kΩ |
| Ngưỡng LOW | < 5 VDC |
| Ngưỡng HIGH | > 15 VDC |
| Input filter hardware | ≤ 100 µs |
| Input filter software | 0 → 25 ms (step 0.2 ms) |
| Số counter | 4 |
| Tần số counter tối đa | 1 kHz |
| Kiểu tín hiệu counter | Xung vuông |
| Kích thước counter | 16-bit |
| Điện áp cách ly | 500 VAC |
| Cách ly điện | Channel ↔ Bus isolated |
| Nguồn cấp cảm biến | 24VDC + GND tích hợp |
| Dòng tổng sensor supply | 0.5 A |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Công suất bus | 0.14 W |
| Công suất nội bộ | 0.59 W |
| Chuẩn bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 → +60 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 → +85 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 5 → 95% RH |
| Chiều rộng module | 12.5 mm |
| Kiểu lắp | Gắn DIN rail qua X20 bus module |
Mô Đun B&R X20DI4371
MODEL: X20DI4371
HÃNG : B&R










